Fazit:
Schon vor der Saison wurde recht schnell klar, dass es eine schwierige Aufgabe werden würde, die Klasse zu halten. Von oben kam mit Worms und Niederkirchen zwei Schwergewichte in die Klasse, dazu die Aufsteiger Mainz 05 II und Siegelbach II.
Die Mainzerinnen setzen im ersten Spiel gleich ein Ausrufezeichen gegen uns, es dauerte bis zum dritten Spieltag, bis wir den ersten Punkt (in Dammheim) ergattern konnten. Aufgrund der Verletzung von Kathrin waren die Spiele in der Hinrunde durchwachsen und meist sehr torreich. Der erste Sieg gelang uns gegen Venningen, gegen Kottweiler gab es ein nervenaufreibendes 5:5. Einen Aha-Moment erlebten wir in Siegelbach, wo wir bei Dauerregen zwei Mal einem Rückstand hinterher liefen und am Ende mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer erzielten. Bis Weihnachten erfolgten nur noch Niederlagen. Beim Rückrundenauftakt hatte sich dann etwas verändert - Oliver Hebel gab sein Amt als Trainer der DSG ab, Julian Mach - Vollblutfussballer aus Mittelreidenbach - übernahm. Kein leichter Einstand mit Mainz 05 II auswärts (7:0 verloren) für ihn. Doch es folgte der erste Sieg unter seiner Rigide mit dem 2:0 gegen Dammheim. Nach zwei weiteren Niederlagen (Worms, Niederkirchen) gewannen wir in Venningen mit 2:4. Es folgte eine weitere Serie an Niederlagen bevor es dann beim Nachholspiel nach dem Saisonende einen 2:1 Erfolg gegen Heltersberg gab.
Als Drittletzter mussten wir zittern, ob wir die Klassen halten können. Da Bitburg im Rheinland als Meister auf den Aufstieg verzichtete und Urbar nicht gemeldet hatte, verringerte sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga auf einen in unsere Verbandsliga. Dazu wollte bzw. konnte kein Vertreter der Landesliga Rheinhessen in die Verbandsliga hoch, sodass es bei zwei Absteigern blieb.
Im Verbandspokal hatten wir nicht gemeldet, dafür konnten wir beim Futsal zum vierten Male den Titel beim SWFV Futsal Masters erringen. Beim Futsal Masters des Regionalverbandes Südwest wurden wir Fünfter (1:0 gegen Weierbach).
Ergebnisse:
26.08.2023, 16:00 | DSG Breitenthal | FSV Mainz 05 II | 1:8 |
02.09.2023, 16:00 | DSG Breitenthal | 1. FFC Kaiserslautern | 1:4 |
09.09.2023, 17:00 | SV Dammheim | DSG Breitenthal | 1:1 |
24.09.2023, 14:00 | 1. FFC Niederkirchern | DSG Breitenthal | 6:1 |
30.09.2023, 16:00 | DSG Breitenthal | TSV Venningen/Kirrweiler | 4:2 |
08.10.2023, 13:00 | FFV Fortuna Göcklingen | DSG Breitenthal | 5:3 |
14.10.2023, 16:00 | DSG Breitenthal | SV Kottweiler/Schwanden | 5:5 |
22.10.2023, 15:00 | SG Ingelheim/Drais | DSG Breitenthal | 4:2 |
28.10.2023, 16:00 | DSG Breitenthal | SV Obersülzen | 1:2 |
04.11.2023, 16:00 | SC Siegelbach II | DSG Breitenthal | 2:3 |
11.11.2023, 14:15 | TuS Heltersberg | DSG Breitenthal | 6:1 |
19.11.2023, 17:00 | SV Bretzenheim | DSG Breitenthal | 6:1 |
03.12.2023, 16:00 | FFC Kaiserslautern | DSG Breitenthal | 4:1 |
09.12.2023, 17:00 | Wormatia Worms | DSG Breitenthal | 4:1 |
02.03.2024, 13:45 | FSV Mainz 05 II | DSG Breitenthal | 7:0 |
09.03.2024, 16:00 | DSG Breitenthal | SV Dammheim | 2:0 |
16.03.2024, 16:00 | DSG Breitenthal | Wormatia Worms | 1:5 |
23.03.2024, 16:00 | DSG Breitenthal | 1. FFC Niederkirchern | 1:2 |
06.04.2024, 17:00 | TSV Venningen/Kirrweiler | DSG Breitenthal | 2:4 |
13.04.2024, 16:00 | DSG Breitenthal | FFV Fortuna Göcklingen | 1:3 |
20.04.2024, 18:00 | SV Kottweiler/Schwanden | DSG Breitenthal | 5:2 |
27.04.2024, 16:00 | DSG Breitenthal | SG Ingelheim/Drais | 1:7 |
04.05.2024, 18:00 | SV Obersülzen | DSG Breitenthal | 7:1 |
11.05.2024, 16:00 | DSG Breitenthal | SC Siegelbach II | 0:4 |
25.05.2024, 17:00 | DSG Breitenthal | SV Bretzenheim | 2:5 |
27.05.2024, 19:45 | DSG Breitenthal | TuS Heltersberg | 2:1 |
Abschlusstabelle:
Auf-/Absteiger:
Meister und Aufsteiger in die Regionalliga: Wormatia Worms
Absteiger in die Landesligen: TSV Venningen/Kirrweiler, SV Dammheim
Absteiger aus der Regionalliga: -
Aufsteiger aus den Landesligen: SC Kirn-Sulzbach, 1. FFC Ludwigshafen
Fairnisstabelle:
Platz 5 mit 20 gelben Karten und einer Zeitstrafe
Torschützenliste:
(2) Anne Becker - 27 Tore
(54) Monika Mayer - 4 Tore
(67) Benita Braun, Jasmin Spencer - 3 Tore
(99) Celina Mattes - 2 Tore
(128) Angelina Kerbs, Felicia Paulus, Svenja Siegel - 1 Tor
In Klammern steht die Platzierung in der Torschützenliste der Verbandsliga