| Woche vom 19.10. bis 25.10.2026 | ||
| Donnerstag, 22.10.2026, 18:00 Uhr | Kirn | |
|
JSG Kirner Land |
- | DSG Breitenthal/DJSG HL |
| Endstand: 0 | : | 13 |
| Halbzeit: 3 | : | 0 |
| Holly Matull (3./6./37.), Nelly Veek (5./15./21.), Finja Brucker (10./33./34./40.), Lilli Juchem (44.) Miley Kalkbrenner (49.), Hanna Loch (58.) | ||
| Donnerstag, 22.10.2026, 19:30 Uhr | Kirn | |
|
SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach 2 |
- | DSG Breitenthal 2 |
| Endstand: 5 | : | 1 |
| Halbzeit: 3 | : | 0 |
| Vanessa Vögel (25./43.), Felicia Becker (39./70.) Hanna Emrich (65.) | Angelina Kerbs (53.) | |
| Samstag, 17.10.2026, 18:00 Uhr | Mittelreidenbach | |
| DSG Breitenthal/DJSG HL | - | SpVgg Dietersheim |
| Endstand: 8 | : | 0 |
| Halbzeit: 5 | : | 0 |
| Nelly Veek (6./25.), Holly Matull (8.), Lilli Juchem (17./38.), Finja Brucker (20./54./57.) | ||
| Samstag, 17.10.2026, 18:00 Uhr | Mittelreidenbach | |
| DSG Breitenthal 1 | - | SG Ingelheim/Drais |
| Endstand: 1 | : | 1 |
| Halbzeit: 0 | : | 0 |
| Aliza Hamscher (64.) | Eigentor (90.+2) | |

Featured
Featured
| Woche vom 26.10. bis 01.11.2026 | ||
| Samstag, 31.10.2026, 14:00 Uhr | Guntersblum | |
|
SV Guntersblum |
- | DSG Breitenthal/DJSG HL |
| Endstand: 1 | : | 8 |
| Halbzeit: 0 | : | 3 |
| Ella Günther (32.) | Holly Matull (8./29./58.), Lilli Juchem (22./42.), Finja Brucker (33./37./53.) | |
| Samstag, 17.10.2026, 18:00 Uhr | Mittelreidenbach | |
| FMSG Bretzenheim/W. | - | DSG Breitenthal/DJSG HL |
| Endstand: 2 | : |
5 |
| Halbzeit: 0 | : | 3 |
| Clara Berg (35.), Madison Smith (36.) | Nelly Veek (11./54./69.), Malou Bonn (29.), Lilly Juchem (33.) | |
Featured
| Woche vom 05.10. bis 11.10.2026 | ||
| Sonntag, 04.10.2026, 15:30 Uhr | Waldböckelheim | |
| FMSG Bretzenheim/W. | - | DSG Breitenthal |
| Endstand: 1 | : | 0 |
| Halbzeit: 0 | : | 0 |
| Lena Thulke (60.) |
|
|
Featured
| Woche vom 12.10. bis 18.10.2026 | ||
| Samstag, 17.10.2026, 15:00 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal 2 | - | TuS Pfaffen-Schwabenheim |
| Endstand: 4 | : | 3 |
| Halbzeit: 1 | : | 0 |
| Christina Koch (29.), Vanessa Stelzer (58./87.) Darleen Hetzel (90.+3) | Sinja Schlief (57./67.), Anna Zimmermann (76.) | |
| Samstag, 17.10.2026, 18:00 Uhr | Kaiserslautern | |
| 1. FC Kaiserslautern | - | DSG Breitenthal 1 |
| Endstand: 9 | : | 0 |
| Halbzeit: 4 | : | 0 |
| Lena Josten (15.), Stella Schäfer (32.), Raja Hauer (37.), Anna Wagner (41.), Alishia Dost (48./50./53.), Melina Goyn (57.), Lena Staiger (66.) | ||
| Wochen vom 10.08. bis 16.08.2026 | ||
| Samstag, 15.08.2026, 18:30 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal | - | SV Ober-Olm |
| Endstand: 2 | : | 1 |
| Halbzeit: 1 | : | 1 |
|
Anne Becker-Siegel (29.), Joana Friedrich (47.) |
Leonie Thomas (15.) | |
| Sonntag, 16.08.2026, 12:30 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal/BJSG HL | - | 1. FFC Kaiserslautern |
| Endstand: 12 | : | 1 |
| Halbzeit: 1 | : | 1 |
| Zoe Zang (6./49./57./61./73.), Jule Bonn (12.), Weam Al Ali (18./45.), Käthe Werner (30./47.), Paulina Thömes (42.) Lijana Hein (52.) | Emma Fischer (77.) | |
| Woche vom 17.08. bis 23.08.2026 | ||
| Samstag, 22.08.2026, 13:00 Uhr | Mainz | |
| SV Bretzenheim | - | DSG Breitenthal/DJSG HL |
| Endstand: 4 | : | 3 |
| Halbzeit: 4 | : | 1 |
| Samstag, 22.08.2026, 18:30 Uhr | Hauenstein | |
| FSG Wasgau | - | DSG Breitenthal |
| Endstand: 5 | : | 1 |
| Halbzeit: 3 | : | 0 |
| Hanna Leidner (7.), Annalena Kehrer (29./31./55.) Eva Gensheimer (73.) | Anne Becker-Siegel (46.) | |
| Sonntag, 23.08.2026, 10:00 Uhr | Münchweiler/Alsenz | |
| TuS Münchweiler/A | - | DSG Breitenthal/CJSG HL |
| Endstand: 3 | : | 4 |
| Halbzeit: 2 | : | 1 |
| k.A. (28.), k.A. (33.),k.A.(55.) | Nelly Veeck (19./43./66.), Finja Brucker (52.) | |
| Samstag, 23.08.2026, 11:00 Uhr | Kottweiler-Schwanden | |
| SV Kottweiler-Schwanden | - | DSG Breitenthal/BJSG HL |
| Endstand: 5 | : | 0 |
| Halbzeit: 3 | : | 0 |
| Emely Czerner (30./32./43.), Sara Säteri (40.+1), Ava Göddel (58.) | ||
| Woche vom 24.08. bis 30.08.2026 | ||
| Samstag, 29.08.2026, 13:00 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal/DJSG HL | - | SV Ober-Olm |
| Endstand: 3 | : | 5 |
| Halbzeit: 0 | : | 2 |
| Samstag, 29.08.2026, 15:00 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal 2 | - | FMSG Bretzenheim/W. |
| Endstand: 0 | : | 2 |
| Halbzeit: 0 | : | 2 |
| Lena Thulke (17./21.) | ||
| Samstag, 29.08.2026, 17:00 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal 1 | - | SV Obersülzen |
| Endstand: 0 | : | 2 |
| Halbzeit: 0 | : | 0 |
| Friederike Liebisch (48.), Sarah Stauffer (56.) | ||
| Sonntag, 30.08.2026, 12:30 Uhr | Rhaunen | |
| DSG Breitenthal/BJSG HL | - | FC Leistadt |
| Endstand: 3 | : | 4 |
| Halbzeit: 2 | : | 3 |
| Weam Al Ali (2.), Zoe Zang (11.), Mia Zang (74.) | Jana Burkhardt (28./29.), Emma Lehmann (31.) Johanna Walter (78.) | |
| Woche vom 31.08. bis 06.09.2026 | ||
| Freitag, 04.09.2026, 17:30 Uhr | Monzingen | |
| TuS Monzingen/JSG MMM | - | DSG Breitenthal/CJSG HL |
| Endstand: 0 | : | 10 |
| Halbzeit: 0 | : | 5 |
| Malou Bonn (6./52.), Nelly Veek (12./24./26./39./61./62.), Leni Kempka (23.), Talea Staudt (63.) | ||
| Samstag, 05.09.2026, 18:00 Uhr | Kottweiler | |
| SV Kottweiler-Schwanden | - | DSG Breitenthal 1 |
| Endstand: 2 | : | 0 |
| Halbzeit: 1 | : | 0 |
| Angela Banf (1.), Lea Welsch (59.) | ||
| Samstag, 05.09.2026, 19:00 Uhr | Pfaffen-Schwabenheim | |
| TuS Pfaffen-Schwabenheim | - | DSG Breitenthal 2 |
| Spielabsage | ||
| Sonntag, 06.09.2026, 17:45 Uhr | Rhaunen | |
| Wormatia Worms 2 | - | DSG Breitenthal/BJSG HL |
| Endstand: 5 | : | 6 |
| Halbzeit: 4 | : | 2 |
| Adriana Beqiraj (15./37), Eigentor (16.), Lea-Marie Wilhelm (34.) Amelia Seidel (43.) | Mia Zang (18./20.), Zoe Zang (46./77.), Käthe Werner (79./80.+1) | |
| Woche vom 07.09. bis 13.09.2026 | ||
| Samstag, 12.09.2026, 12:15 Uhr | Hargesheim | |
| TSV Hargesheim | - | DSG Breitenthal/DJSG HL |
| Endstand: 1 | : | 2 |
| Halbzeit: 1 | : | 0 |
| k. A. (26.) | Leni Kempka (31./40.) | |
| Samstag, 12.09.2026, 13:00 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal 1 | - | FV Berghausen |
| Endstand: 2 | : | 3 |
| Halbzeit: 1 | : | 0 |
| Joana Friedrich (35.), Anne Becker-Siegel (85.) | Alisha Sturm (55.), Greta Ruth-Sturm (79.), Fabienne Sturm (86.) | |
| Sonntag, 13.09.2026, 10:30 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal/CJSG HL | - | SV Ober-Olm |
| Endstand: 2 | : | 4 |
| Halbzeit: 1 | : | 2 |
| Leni Kempka (34.), Nelly Veek (63.) | Sarah Krzeslack (30./32./45./50.) | |
| Sonntag, 13.09.2026, 12:30 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal/BJSG HL | - | TSV Groß-Winternheim |
| Endstand: 2 | : | 1 |
| Halbzeit: 1 | : | 0 |
| Ranya Jakoby (19.), Weam Al Ali (59.) | k. A. (50.) | |
| Woche vom 14.09. bis 20.09.2026 | ||
| Samstag, 19.09.2026, 18:00 Uhr | Siegelbach | |
| SC Siegelbach | - | DSG Breitenthal |
| Endstand: 4 | : | 0 |
| Halbzeit: 3 | : | 0 |
| Nina Zimmermann (5.), Louisa Moser (26.), Maja Metzger (37./66.) | ||
| Sonntag, 20.09.2026, 11:00 Uhr | Landau | |
| Südwestgirls | - | DSG Breitenthal/BJSG HL |
| Endstand: 0 | : | 3 |
| Halbzeit: 0 | : | 0 |
| Weam Al Ali (59.), Mia Zang (71.), Zoe Zang (74.) | ||
| Sonntag, 20.09.2026, 11:30 Uhr | Wackernheim | |
| SG Ingelheim/Drais III | - | DSG Breitenthal 2 |
| Endstand: 0 | : | 4 |
| Halbzeit: 0 | : | 1 |
| Anna Rosner (10.), k.A. (65.), Leni Dietrich (79.), Eigentor (81.) | ||
| Woche vom 21.09. bis 27.09.2026 | ||
| Samstag, 26.09.2026, 14:45 Uhr | Mainz | |
| SV Bretzenheim | - | DSG Breitenthal/CJSG HL |
| Endstand: 2 | : | 4 |
| Halbzeit: 0 | : | 1 |
| k. A. (48./54.) | Leni Kempka (7./44./46.), Ashley Matull (48.) | |
| Samstag, 26.09.2026, 18:00 Uhr | Nackenheim | |
| 1. FC Nackenheim | - | DSG Breitenthal |
| Endstand: 1 | : | 4 |
| Halbzeit: 0 | : | 0 |
| Alina Schley (55.) | Leonie Georg (56.), Felicia Paulus (63.), Anne Becker-Siegel (71./73.) | |
| Sonntag, 27.09.2026, 10:30 Uhr | Wörrstadt | |
| TuS Wörrstadt | - | DSG Breitenthal/DJSG HL |
| Endstand: 5 | : | 10 |
| Halbzeit: 2 | : | 6 |
| k.A. (1./22./50./54./59.) | Holly Matull (2./11.), Leni Kempka (5./30./47./54./56.) Finja Brucker (10./18./44.) | |
| Sonntag, 27.09.2026, 13:00 Uhr | Breitenthal | |
| DSG Breitenthal/BJSG HL | - | TSV Großwinterheim |
| Endstand: 2 | : | 6 |
| Halbzeit: 1 | : | 2 |
| Käthe Werner (40.+2), Mia Zang (72.) | k.A. (12./39./47./62./80.+3), Jewa Katkov (80.) | |
| Woche vom 28.09. bis 04.10.2026 | ||
| Sonntag, 04.10.2026, 15:30 Uhr | Großwinternheim | |
| FFV Ingelheim | - | DSG Breitenthal |
| Endstand: 7 | : | 1 |
| Halbzeit: 2 | : | 0 |
| Antonia Schön (13.), Anna Justen (18.), Marie Assel (46./51.), Annabell Rink (48,/88./90.) | Joanna Friedrich (60.) | |
