1. Mannschaft
Meisterschaftsspiele in der Verbandsliga
| Datum | Spiel | Ergebnis |
| 30.08.2025 | SV Obersülzen – DSG Breitenthal 95 | 6:1 |
| 06.09.2025 | DSG Breitenthal 95 – Phönix Bellheim | 3:2 |
| 22.10.2025* | SC Siegelbach II – DSG Breitenthal 95 | 6:1 |
| 20.09.2025 | DSG Breitenthal 95 – TuS Heltersberg | 3:1 |
| 27.09.2025 | FFV Fortuna Göcklingen – DSG Breitenthal 95 | 3:1 |
| 03.10.2025 | DSG Breitenthal 95 – TV Hauenstein | 9:4 |
| 12.10.2025 | 1. FFC Ludwigshafen – DSG Breitenthal 95 | 0:2 |
| 18.10.2025 | DSG Breitenthal 95 – 1. FFC Rheinhessen Ingelheim | 1:4 |
| 26.10.2025 | 1. FFC 08 Niederkirchen – DSG Breitenthal 95 | 6:0 |
| 08.11.2025 | DSG Breitenthal 95 – SV Bretzenheim | 5:1 |
| 15.11.2025 | DSG Breitenthal 95 – TuS Wörrstadt | 0:2 |
| 22.11.2025 | SV Kottweiler-Schwanden – DSG Breitenthal 95 | 4:2 |
| 21.02.2026 | DSG Breitenthal 95 – SV Obersülzen | 1:1 |
| 15.03.2026 | Phönix Bellheim – DSG Breitenthal 95 | 1:1 |
| 21.03.2026 | DSG Breitenthal 95 – SC Siegelbach II | 2:1 |
| 21.05.2026* | TuS Heltersberg – DSG Breitenthal 95 | 2:2 |
| 11.04.2026 | DSG Breitenthal 95 – FFV Fortuna Göcklingen | 3:3 |
| 18.04.2026 | TV Hauenstein – DSG Breitenthal 95 | 0:1 |
| 25.04.2026 | DSG Breitenthal 95 – 1. FFC Ludwigshafen | 7:1 |
| 02.05.2026 | 1. FFC Rheinhessen Ingelheim – DSG Breitenthal 95 | 2:1 |
| 09.05.2026 | DSG Breitenthal 95 – 1. FFC 08 Niederkirchen | 1:0 |
| 17.05.2026 | SV Bretzenheim – DSG Breitenthal 95 | 4:1 |
| 24.05.2026 | TuS Wörrstadt – DSG Breitenthal 95 | 6:0 |
| 30.05.2026 | DSG Breitenthal 95 – SV Kottweiler-Schwanden | 2:4 |
Abschlußtabelle der Verbandsliga
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | TuS Wörrstadt | 24 | 21 | 3 | 0 | 96:29 | 67 | 66 |
| 2. | 1. FFC Niederkirchen | 24 | 18 | 4 | 2 | 87:18 | 69 | 58 |
| 3. | SV Obersülzen | 24 | 13 | 6 | 5 | 64:27 | 37 | 45 |
| 4. | SV Kottweiler-Schwanden | 24 | 12 | 6 | 6 | 66:51 | 15 | 42 |
| 5. | SG Ingelheim/Drais | 24 | 12 | 3 | 9 | 45:47 | -2 | 39 |
| 6. | SV Bretzenheim | 24 | 12 | 1 | 11 | 47:52 | -5 | 37 |
| 7. | FFV Fortuna Göcklingen | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:50 | -8 | 32 |
| 8. | DSG Breitenthal 95 | 24 | 9 | 4 | 11 | 50:64 | -14 | 31 |
| 9. | SC Siegelbach II | 24 | 8 | 2 | 14 | 46:57 | -11 | 26 |
| 10. | FSG Wasgau | 24 | 8 | 2 | 14 | 52:72 | -20 | 26 |
| 11. | TuS Heltersberg | 24 | 3 | 9 | 12 | 42:58 | -16 | 18 |
| 12. | FC Phönix 21 Bellheim | 24 | 2 | 6 | 16 | 29:76 | -47 | 12 |
| 13. | 1. FFC Ludwigshafen | 24 | 2 | 3 | 19 | 21:86 | -65 | 9 |
Verbandspokal
| Runde | Datum | Spiel | Ergebnis |
| 1 (Achtelfinale) | 30.11.2025 | TuS Münchweiler/Alsenz – DSG Breitenthal 95 | 2:5 |
| 2 (Viertelfinale) | 02.04.2026 | DSG Breitenthal 95 - SV Ober-Olm | 2:5 |

