Abschlusstabelle Landesliga 2016/17

 

  Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 VfL Weierbach 22 19 2 1 118:8 110 59
2 SV Weiersbach 22 17 2 3 152:29 123 53
3 FC Schmittweiler-Callbach 22 16 1 5 75:34 41 49
4 FC Brücken 22 15 3 4 47:23 24 58
5 VfL Rüdesheim 22 13 0 9 75:43 32 39
6 SG Winterbach/Monzingen 22 12 2 8 102:48 54 38
7 DSG Breitenthal/Niederhambach II 22 9 5 8 63:58 5 38
8 SG Münster-Sarmsheim/Waldlaubersheim 22 9 2 11 55:64 -9 29
9 VfL Nußbaum 22 4 2 16 24:86 -62 14
10 SC Kirn-Sulzbach II (9er) 22 3 1 18 22:113 -91 10
11 SG Odernheim/Duchrodt 22 2 1 19 23:127 -104 7
12 VfR Baumholder (9er) 22 2 1 19 16:139 -123 7

 

Der VfL Weierbach als Meister und der SV Weiersbach als Zweiter verzichteten auf den Aufstieg in die Verbandsliga.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.